Fowler 8mm Probe Set for the Fowler-Trimos V3 - V9 Height Gages
$1,970.00
$2,073.00
4mm Probe Set "Micro Set" for V3 - V7 Height Gages
$2,433.00
$2,561.00
Fowler Full Probe Accessory Set for Fowler-Sylvac Hi_Cal Electronic Height Gages
$3,304.00
$3,477.00
Fowler Economy Probe Set for V3 - V6 Height Gages
$714.00
$751.00
Check out the complete specs below
| Precision shop measurement | Extended range + air cushion | Programmable measurement station | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hi_CAL | V3 | V4 | V5 | V6 | V8 | V4+ | V7 | V9 | |
| Available heights | |||||||||
| 0–450mm | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ↳ extended app range | ~470mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400mm | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ↳ extended app range | — | — | 623mm | 622mm | 622mm | 627mm | 623mm | 622mm | 627mm |
| 700mm | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ↳ extended app range | — | — | 1,023mm | 1,022mm | 1,022mm | 1,027mm | 1,023mm | 1,022mm | 1,027mm |
| 1,100mm | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| ↳ extended app range | — | — | — | 1,422mm | 1,422mm | 1,427mm | — | 1,422mm | 1,427mm |
| 1,800mm | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| ↳ extended app range | — | — | — | — | — | — | — | 2,122mm | — |
| Accuracy | |||||||||
| Resolution | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.0005mm | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
| Repeatability | 2µm | 2µm | 2µm (Ø: 3µm) |
2µm | 1µm | 0.4µm (Ø: 1µm) |
2µm (Ø: 3µm) |
1µm | 0.4µm (Ø: 1µm) |
| BMPE | ±2µm | 7µm | 2.5µm+L/250 | 2.5µm+L/400 | 2µm+L/400 | 1.2µm+L/1000 | 2.5µm+L/250 | 2µm+L/400 / 2.5µm+L/300 | 1.2µm+L/1000 |
| Measurement capability | |||||||||
| Height | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diameter + centerline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Step / thickness | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Squareness | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| 2D measurement | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angles + cones | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Concentricity | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contour tracking | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Small diameter meas. | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| SPC | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programmable routines | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | |||||||||
| Carriage | Motorized | Manual | Manual | Dual-mode | Dual-mode | Fine-adj. hw | Manual | Dual-mode | Dual-mode |
| Air cushion base | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual probe holders | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Touchscreen | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Measuring force | 0.2–0.3N | 0.75–1.5N | 0.75–1.5N | 0.75–1.5N | 0.75–1.5N | 0.75–1.5N | 0.75–1.5N | 0.75–1.5N | 0.75–1.5N |
| Connectivity | |||||||||
| Wireless | ✓ std | — | optional | optional | optional | optional | ✓ std | ✓ std | ✓ std |
| Data output | BT USB RS-232 | USB RS-232 | USB RS-232 | USB RS-232 | USB RS-232 | USB RS-232 | USB RS-232 | USB RS-232 | USB RS-232 |









